
Правила использования сертификатов
Цены ориентировочные,подробности у администратора клиники
КОНСУЛЬТАЦИИ
Код услуги
|
Наименование услуги
|
Цена, РУБ.
|
B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача косметолога-хирурга,кмн | 3500 |
Код услуги
|
Наименование услуги
|
Цена, РУБ.
|
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация,составление плана лечения) врача-стоматолога первичный | 1500 |
B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 1000 |
КОСМЕТОЛОГИЯ
Код услуги
|
Наименование услуги
|
Цена, РУБ.
|
А20.30.024.006 | Внутривенное введение озонированного физиологического раствора (0,9% 200мл) | |
1 процедура | 1800 | |
5 процедур | 7650 |
Код услуги
|
Наименование услуги
|
Цена, РУБ.
|
А20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси зоны: | |
лицо | 2000 | |
лицо+шея+декольте | 3500 | |
волосистой части головы | 2700 |
ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
Код услуги
|
Наименование услуги
|
Цена, РУБ.
|
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани Редженлаб | |
1 синяя пробирка,Швейцария | 16000 | |
"Набор Экстра" 2 синие пробирки (Швейцария) | 30000 | |
"Набор Плюс" 3 пробирки: 2 синие+1 красная (Швейцария) | 35500 | |
"Мгновенное омоложение" 2 пробирки (красная+ синяя) (Швейцария) | 25900 | |
"Клеточный Матрикс" 1 золотая пробирка (Швейцария) | 25900 |
Код услуги
|
Наименование услуги
|
Цена, РУБ.
|
A11.01.012 | Препаратами Гиалуроновой кислоты | 25000 |
Нитями ПДО биорезорбируемые | 25000 |
Код услуги
|
Наименование услуги
|
Цена, РУБ.
|
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | |
"Рестилайн Витал", 1,0 мл | 15500 | |
"Ювидерм Гидро" 1,0 мл | 15500 | |
"Артфиллер Файн Лайнс" | 17500 | |
"Ювидерм Волифт" 1,0 мл | 22000 | |
"Рестилайн Витал Лайт" 1.0 мл | 14000 | |
"Белотеро Софт"1.0 мл | 15000 | |
"Нития" 5 мл | 22000 | |
Платинум Бронзм | 11000 | |
"Плинест", 2,0 мл | 12500 | |
"Новакутан SBio" 2,0 мл | 16000 | |
"Новакутан Ybio" 2,0 мл | 16000 | |
"PROFHILO " 2 мл | 21000 | |
"МезоАй С71" 1 мл | 14900 | |
"МезоКсантин" 1,5 мл | 14900 | |
"МезоВартон Р199" 1,5 мл | 14900 | |
Филорга "NCTF 135 HA" 1 флакон, 3 мл | 9000 | |
Филорга "NCTF 135 HA+ " 1 флакон, 3 мл | 10000 |
Код услуги
|
Наименование услуги
|
Цена, РУБ.
|
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани Артфиллер Юниверсал 1,2 мл | 21000 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани Артфиллер Волюм 1,2 мл | 23000 |
Код услуги
|
Наименование услуги
|
Цена, РУБ.
|
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани | 18000 |
Белотеро Интенс,1 мл | 13000 | |
Платинум Голд 1 мл | 12000 | |
Платинум Сильвер,1 мл | 15000 | |
Радиесс, 0,8 мл | 25000 | |
Радиесс, 1,5 мл | 45000 | |
Радиесс 3,0 мл | 45000 | |
Скульптра,1 флакон 8 мл | 45000 | |
Эстефил,1 флакон 10 мл | 19000 | |
Новакутан F Bio Medium R 2,0 мл | 21000 | |
Новакутан F Bio Volum Per 2,0 мл | 21000 | |
ReDexis, 1,0 мл | 21000 | |
Ювидерм Волюма 1 мл | 21000 | |
Перлайн 1 мл | 21000 | |
Neauvia Stimulat, 1 мл | 19000 | |
Канюля 1 шт/1 наноиглы 8 мм 30G/33G/34G | 1000 |
Код услуги
|
Наименование услуги
|
Цена, РУБ.
|
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | |
"Диспорт" | 150 | |
"Миотокс" | 300 | |
"Ботокс" 1 ед | 400 | |
"Ксеомин" 1 ед | 350 | |
"Ботулакс" 1 ед | 300 | |
"Релатокс", 1 ед | 300 | |
"Лантокс" 1 ед | 300 | |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов | ||
лечение гипергидроза "Диспорт" 300 ед | 26000 | |
лечение гипергидроза "Лантокс"100 ед | 18000 |
Код услуги
|
Наименование услуги
|
Цена, РУБ.
|
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани | |
Ювидерм 3, 1 мл | 19000 | |
Ювидерм Смайл 0,55 мл | 19000 | |
Артфиллер Липс 1 мл | 21000 | |
Рестилайн Лип 1 мл | 20000 | |
Артфиллер Юниверсал 1,2 мл | 21000 |
Код услуги
|
Наименование услуги
|
Цена, РУБ.
|
А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный "Дермахил" HL 1 мл | 1500 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Филорга "NCTF 135" 1 флакон, 3 мл | 8000 |
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Филорга "NCTF 135" 1,5 мл | 3500 | |
А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный липолитик "Лайт Фит" 1 мл | 1500 |
Код услуги
|
Наименование услуги
|
Цена, РУБ.
|
ЛИФТИНГ НИТЯМИ ПДО:
|
||
A11.01.012 | Нити гладкие ПДО с иглами атравматическими, стерильные 1 нить | 500 |
Нити спиралевидные ПДО с иглами атравматическими, стерильные 1 нить | 800 | |
Нити КОГ ПДО на канюлях, стерильные 1 нить | 4500 | |
ЛИФТИНГ НИТЯМИ АПТОС:
|
||
А11.013 | Лифтинг нитями Аптос: | |
зона 1 (область бровей) | 49500 | |
зона 2 (щечно-скуловая область) | 52200 | |
зона 3 (область углов рта) | 47200 | |
зона 4 (область брылей) | 49500 | |
зона 5 (подчелюстная, частично шейная область) | 49500 | |
зона 6 (область шеи) | 63500 | |
визаж (2 нити) | 15000 | |
визаж c гиалуроновй кислотой ( 10 нитей) | 62000 | |
визаж софт (1 зона) | 46500 | |
Нано Спринг (Nano Spring) 10 шт по 7 см | 27100 | |
Нано Спринг (Nano Spring) 10 шт по 5 см | 21500 | |
Лайт Лифт (Ligh Lift) | 29500 | |
Эксселенс Боди (Excellence Body) 10 нитей | 40000 |
Код услуги
|
Наименование услуги
|
Цена, РУБ.
|
A11.01.013 | Аппликационное нанесение аутоплазмы | 5000 |
Код услуги
|
Наименование услуги
|
Цена, РУБ.
|
А11.01.003 | Инъекционное введение лекарственных препаратов | |
"Лаеннек" 2,0 мл | 5500 | |
"Лаеннек" 4,0 мл | 7500 | |
"Курасен" 2 мл | 6500 | |
"Мэлсмон" 2 мл | 6000 |
АППАРАТНАЯ И ЛАЗЕРНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
Код услуги
|
Наименование услуги
|
Цена, РУБ.
|
A21.01.006 | HydraFacial Программа "Сияние" (Демакияж, Activ- 4, Antiox- 6, алмазный пилинг, крем), лицо+ шея/декольте | 6000 |
HydraFacial Программа "Увлажнение" (Демакияж, Activ- 4, Hydraglucan, Antiox- 6, кислотный пилинг GlySal, алмазный пилинг. крем), лицо+ шея/декольте | 6500 | |
HydraFacial Программа "Глубокое очищение и обновление" (Демакияж, Activ- 4, Beta- HD, Antiox- 6, кислотный пилинг GlySal, алмазный пилинг, крем), лицо+ шея/декольте | 6500 | |
HydraFacial Программа "Революционное омоложение" (Демакияж, Activ- 4, Beta- HD, Antiox- 6, ReGen, кислотный пилинг GlySal, алмазный пилинг , крем), лицо+ шея/декольте | 8000 | |
HydraFacial Программа "HydraFacial Men" (Демакияж, работа на сыворотках Activ- 4, Beta- HD, Antiox- 6, DermaBuilder, кислотный пилинг GlySal, алмазный пилинг и завершающий крем), лицо+ шея | 8000 |
Код услуги
|
Наименование услуги
|
Цена, РУБ.
|
BBL фототерапия SCITON Коррекция расширенных сосудов ,гиперпигментации, акне,омоложение | ||
А20.01.005 | Фототерапия кожи BBL SCITON | |
лицо | 16000 | |
щеки | 7000 | |
кисти рук | 11000 | |
предплечье | 11000 | |
лицо и шея | 23000 | |
лечение розацеа | 10000 | |
BBL Forever Young SCITON омоложение 5 в 1 | ||
А20.01.005 | Фототерапия кожи Forever Young | |
Лицо | 46000 | |
Лицо, шея | 55000 | |
Лицо, шея, декольте | 61000 | |
Шея | 20000 | |
Декольте | 25000 | |
Кисти рук | 25000 | |
A22.01.002 | ProFraction-XC SCITON Фракционная лазерная шлифовка | |
Лицо | 30000 | |
Щеки | 10000 | |
Живот | 25000 | |
BBL Skin Tyte-II SCITON Инфракрасный Термолифтинг | ||
А20.30.023 | Инфракрасный Термолифтинг BBL Skin Tyte-II SCITON | |
подчелюстная область | 10000 | |
1 зона (20 см) | 21000 | |
овал лица (средняя треть+нижняя треть+подчелстная область) | 26000 | |
A22.01.002 | MLP SCITON Лазерный пилинг | |
Лицо (1-я категория сложности) | ||
Лицо, шея, декольте | 35000 | |
Щеки /Шея | 10000 | |
Лоб | 7000 | |
Носогубная область | 8000 | |
Веки круговые | 10000 | |
Декольте | 13000 | |
Кисти рук | 10000 | |
Живот | 25000 | |
A22.01.002 | MLP SCITON Лазерное лечение стрий и рубцов | |
10 кв.см. | 8000 | |
2 кв.см. | 4000 | |
A22.01.005 | ThermaScan SCITON Лазерное омоложение / лечение угревой болезни | |
Лицо | 10000 | |
Щеки | 6000 | |
Лоб | 4000 | |
Декольте | 8000 | |
Плечи | 10000 | |
Спина | 15000 | |
Clear Scan SCITON Лазерная терапия гиперпигментации / расширенных сосудов на лице, ногах | ||
A22.01.005 | Лазерная терапия гиперпигментации Clear Scan SCITON 1 кв. см | 3500 |
Лазерная терапия кожи Clear Scan SCITON (лицо) | 15000 | |
A22.01.004 | Лазерная терапия расширенных сосудов на лице, ногах Clear Scan SCITON 1 кв. см. | 3500 |
Лазерная терапия расширенных сосудов на лице, ногах Clear Scan SCITON Каждый последующий кв.см. | 500 | |
Contour TRL SCITON Лазерная шлифовка | ||
A22.01.002 | Лазерная шлифовка Contour TRL SCITON | |
Лицо, влючая область век (под местной анестезией) | 100000 | |
Лицо, шея (под местной анестезией) | 120000 | |
Лицо, шея, декольте (под местной анестезией) | 150000 | |
Лицо, включая область век 1 кровень 50мкр (под местной анестезией) | 50000 |
Код услуги
|
Наименование услуги
|
Цена, РУБ.
|
ДЕКА SmartXide DOT CO2 ФРАКЦИОННОЕ ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ:
|
||
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи ДЕКА СО2 | |
лицо | 40000 | |
шея | 20000 | |
нос/лоб | 15000 | |
декольте | 25000 | |
лицо, шея, декольте | 60000 | |
веки верхние или нижние/щеки/кисти | 20000 | |
веки круговые | 35000 | |
носогубный треугольник/верхняя губа/подбородок | 7000 | |
предплечье | 30000 | |
живот | 40000 | |
бедра внутренняя и внешняя поверхность | 50000 | |
спина | 60000 | |
лицо,шея | 55000 | |
ДЕКА (Лентиго) Motus удаление гиперпигментации:
|
||
А22.01.002 | Удаление гиперпигментации (Лентиго) ДЕКА | |
1 кв.см | 2500 | |
каждый последующий кв.см | 1000 |
Код услуги
|
Наименование услуги
|
Цена, РУБ.
|
А16.01.024 | Карбоновый лазерный пилинг одна зона/ лицо | 5000 |
Пилинг EASYPEEL Skin Tech 12.5% 1 область | 7000 | |
Дерматологический пилинг EASYPEEL Skin Tech 25% ТСА 1 область 1 процедура | 7000 | |
Дерматологический пилинг PRX-T33 лицо/1 область | 12000 | |
Дерматологический пилинг PRX-T33 лицо+шея+декольте/3 области | 15000 | |
A24.01.002 | Маска /альгинатная/по типу кожи | 1000 |
ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ Q-SWITCH | ||
А16.01.024 | Карбоновый пилинг лицо/1 область | 5000 |
А22.01.005 | Лечение воспалительных процессов ИК светом | 2000 |
Код услуги
|
Наименование услуги
|
Цена, РУБ.
|
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи ДЕКА СО2 (рубцы,растяжки) 1 см | 1000 |
А20.01.005 | Фототерапия кожи SCITON Лечение акне | 10000 |
Код услуги
|
Наименование услуги
|
Цена, РУБ.
|
А21.01.007 | Вакуумное воздействие + Rf + ИК | |
для лечения целлюлита и уменьшения объема тканей (20 мин) | 4000 | |
для лечения целлюлита и уменьшения объема тканей (40 мин) | 7000 | |
для лечения целлюлита и уменьшения объема (60 мин) | 10000 | |
*При покупке абонемента скидка 30% |
Код услуги
|
Наименование услуги
|
Цена, РУБ.
|
Радиочастотная термоабляция | ||
Лицо | 20000 | |
Лицо + шея | 30000 | |
Лицо + шея + декольте | 40000 | |
Ягодицы /живот/внт.поверность бедер | 29000 | |
Кисти рук | 20000 |
Код услуги
|
Наименование услуги
|
Цена, РУБ.
|
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи ДЕКА СО2 лицо | 40000 |
Лазерный пилинг MLP SCITON Лицо 2-я категория сложности | 25000 | |
А20.01.005 | Лазерная шлифовка SELLAS лицо | 18000 |
Лазерное лечение волосистой части головы SELLAS | 5000 |
Код услуги
|
Наименование услуги
|
Цена, РУБ.
|
А14.01.013 | Лазерная эпиляция ДЕКА | |
бикини глубокое | 6900 | |
бикини классическое | 4500 | |
подмышечные впадины | 2700 | |
голени | 6900 | |
ноги полностью | 13900 | |
внутренняя/передняя/задняя поверхность бедер | 4900 | |
бедра полностью | 8600 | |
межбровье | 900 | |
шея - задняя часть (линия роста волос) | 1900 | |
молочные железы | 2600 | |
спина 1/3 часть/ поясничная область | 3500 | |
руки (предплечье) | 5900 | |
руки полностью | 8900 | |
межъягодичная складка | 1800 | |
верхняя губа/подбородок/брови/лоб/пальцы рук | 1800 | |
белая линия живота | 2400 | |
лицо полностью | 5500 | |
височная/скуловая обл. с двух сторон | 2000 | |
виски и щеки с двух сторон | 4000 |
Код услуги
|
Наименование услуги
|
Цена, РУБ.
|
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение | |
лифтинг овала лица/декольте | 30000 | |
лифтинг всего лица | 45000 | |
лифтинг шеи | 25000 | |
лифтинг лицо + шея | 70000 | |
лифтинг лицо + шея + декольте | 85000 | |
лифтинг тканей живота | 50000 | |
лифтинг тканей внутренней поверхности плеча | 30000 | |
лифтинг тканей внутренней поверхности бедер | 40000 | |
гипергидроза аксилярной области | 26000 |
Код услуги
|
Наименование услуги
|
Цена, РУБ.
|
А16.01.017 | Удаление доброкачественного новообразования на туловище и конечностях 1 категория | 6500 |
А16.01.017 | Удаление доброкачественного новообразования на туловище и конечностях 2 категория | 9500 |
Удаление доброкачественного новообразования на туловище и конечностях 3 категория | 13500 | |
Удаление доброкачественного новообразования на лице и голове 1 категория | 7500 | |
Удаление доброкачественного новообразования на лице и голове 2 категория | 13500 | |
А16.01.023 | Удаление доброкачественного новообразования на лице и голове 3 категория | 19500 |
А16.01.017 | Иссечение рубцов кожи - за 1 см ( до 5 см ) | 5500 |
А16.01.023 | Иссечение рубцов кожи - более 5 см ,1 категория | 40000 |
А16.01.018 | Лечение гигромы | 7000 |
А15.01.001 | Перевязка/снятие швово | 1500 |
А08.01.001 | Гистологическое исследование (биопсия) | 2650 |
A21.01.010 | Прокол мочек 2-х ушных раковин с помощью "пистолета", включая стоимость сережек | 2500 |
A16.01.017 | Удаление 1 атеромы размером до 1 кв. см с анестезией | 4500 |
Удаление 1 атеромы размером более 1 кв. см с анестезией | 6000 | |
Удаление ксантелазмы до 0,5 см | 2400 | |
Удаление новообразований кожи (базалиомы) с анестезией до 1 см | 3600 | |
АНЕСТЕЗИЯ | ||
B01.003.004.001 | Инъекционная анестезия одного элемента | 700 |
Местная анестезия (крем Акриол) | 600 | |
Анестезия (хирургия): проводниковая | 4500 | |
В01.003.004.005 | Анестезия (хирургия): инфильтрационная | 2500 |
Код услуги
|
Наименование услуги
|
Цена, РУБ.
|
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи с анестезией более 1 см2 | 3500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи без анестезии более 1 см2 | 2500 | |
Удаление кератомы/кожного рога/папилломы/контагиозного моллюска/бородавки/угря 1 эл. | 700 | |
Удаление подошвенной бородавки 1 эл. | 1800 |
Код услуги
|
Наименование услуги
|
Цена, РУБ.
|
A16.01.021 | Удаление татуировки (лазер Q-switch) | |
1 кв.см | 1000 | |
5 кв.см | 3500 | |
10 кв.см | 5000 |
Код услуги
|
Наименование услуги
|
Цена, РУБ.
|
А20.01.005 | Фотоомоложение | |
лицо/лечение сосудов/пигментации | 8000 | |
лицо, шея | 10000 | |
лицо, шея, декольте | 15000 |
ПИЛИНГИ, УХОДЫ И ЧИСТКИ
Код услуги
|
Наименование услуги
|
Цена, РУБ.
|
A14.01.008 | Комбинированная чистка лица Holy Land | 5500 |
Глубокая комбинированная чистка спины Holy Land | 7000 | |
А16.01.024 | Пилинг АВR лица Holy Land | 5500 |
Пилинг АВR спины Holy Land | 6500 | |
А22.01.001 | Ультразвуковый пилинг/микротоки область глаз | 1300 |
Ультразвуковая чистка лица/микротоки | 2100 |
Код услуги
|
Наименование услуги
|
Цена, РУБ.
|
A21.01.006 | Экспресс – процедура интенсивного увлажнения(по типу кожи) SKIN CEUTICALS | 6000 |
А16.01.024 | Профессиональный гликолевый пилинг с эмбликой против пигментации SKIN CEUTICALS | 6000 |
В01.008.004 | Диагностика состояния кожи на аппарате Скин Скоп | 500 |
Код услуги
|
Наименование услуги
|
Цена, РУБ.
|
А14.01.005 | Уход за кожей лица на космецевтике UltraCeuticals с пилингом | 5900 |
Уход за кожей лица на космецевтике UltraCeuticals с механической чисткой | 6500 | |
Комплекс чистка спины до лопаток на космецевтике UltraCeuticals | 7000 | |
А16.01.024 | Пилинг Ultraceuticals «Мгновенное осветление» | 6500 |
КОСМЕТОЛОГИЯ ДЛЯ МУЖЧИН
Код услуги
|
Наименование услуги
|
Цена, РУБ.
|
А22.01.005 | Лазерное облучение кожи головы выпадения волос "Селлас и Лаеннек",2,0 мл | 6000 |
А20.01.005 | Лазерное лечение волосистой части головы SELLAS с применением аутоплазмы Ахмерова (1 пробирка) | 8000 |
Омоложение и цвет лица -фототерапия кожи лица BBL SCITON | 16000 | |
А16.01.024 | Карбоновый лазерный пилинг лицо | 5000 |
A21.01.006 | Мужской уход за лицом SKIN CEUTICALS | 6000 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов "Диспорт"/Миотокс/Ботокс ( лоб,межбровье) | 15000 |
A16.01.021 | Удаление татуировки лазером | |
1 кв.см | 1000 | |
5 кв.см | 3500 | |
Q-switch 10 кв.см | 5000 | |
A11.01.012 | Увлажнение кожи за 10 минут без следов препаратом "PROFHILO " 2 мл | 21000 |
A11.01.012 | Против мешков под глазами препарат за 5 минут "МезоАй С71" 1 мл | 14900 |
Эпиляция (мужской прайс) Александритовый лазер Дека | ||
А14.01.013 | Лазерная эпиляция ДЕКА | |
лицо полностью | 6200 | |
виски и щеки с двух сторон | 5000 | |
верхняя губа/ скуловая обл. с двух сторон | 2200 | |
подбородок | 3000 | |
лоб/ушные раковины | 1900 | |
спинка носа | 1200 | |
межбровье | 2000 | |
шея - передняя часть/задняя часть | 3500 | |
подмышечные впадины | 4000 | |
область груди | 6500 | |
руки (предплечье) | 5500 | |
руки (плечо) | 6500 | |
кисти рук | 3000 | |
живот | 6000 | |
белая линия живота | 2400 | |
бикини стандартное | 5500 | |
бикини глубокое | 8500 | |
поясничная область/ спина 1/3 часть | 4500 | |
спина полностью | 11000 | |
ягодицы | 8000 | |
голени | 9000 | |
пальцы ног/рук | 2000 |
ИММУНОХЕЛС ТЕСТ
Код услуги
|
Наименование услуги
|
Цена, РУБ.
|
Иммунохелс тест | 21000 |
КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ И МАССАЖ
Код услуги
|
Наименование услуги
|
Цена, РУБ.
|
Массаж 60 мин (лимфодренажный/расслабляющий/общий) | 3200 | |
Массаж 90 мин (лимфодренажный/расслабляющий/общий)) | 4000 | |
Массаж шейно-воротниковой зоны 20 мин) | 1500 |
Код услуги
|
Наименование услуги
|
Цена, РУБ.
|
А20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | |
плечи | 2000 | |
зоны подбородок | 1000 | |
зоны колени | 1500 | |
зоны бока/ягодицы | 2000 | |
зоны спина/живот/бедра | 3500 |
СТОМАТОЛОГИЯ
Код услуги
|
Наименование услуги
|
Цена, РУБ.
|
A16.07.031.006 | Лечение начального кариеса система ICON, 1 зуб | 3700 |
Код услуги
|
Наименование услуги
|
Цена, РУБ.
|
УДАЛЕНИЕ ЗУБА МУДРОСТИ:
|
||
А16.07.001.001 | Удаление постоянного зуба | 3500 |
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба с разъединением корней | 4500 |
А16.07.001.003 | Удаление зуба с аугментацией для профилактики атрофии альвеолярного гребня (без стоимости биодеградируемых материалов) | 10000 |
А16.07.001.004 | Удаление прорезовавшегося зуба мудрости | 8500 |
А16.07.024.001 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 15000 |
А16.07.059.001 | Гемисекция зуба (гемисекци или ампутация корня) | 10000 |
А16.07.007.001 | Резекция верхушки корня (без ретроградного пломбирования) | 5500 |
В01.067.002.001 | Послеоперационная перевязка | 550 |
А16.07.097.001 | Наложение швов на слизистую оболочку рта | 250 |
А16.30.069.001 | Снятие послеоперационных швов | 500 |
А16.07.097.002 | Использование индивидуального хирургического набора | 500 |
ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ:
|
||
А16.07.041.001 | Костная пластика альвеолярного отростка аутотрансплантатом и мембраной (без стоимости биодеградируемых материалов) | 20000 |
A16.07.054.002 | Операция установки имплантата Astra (Швеция) | 43900 |
A16.07.054.002 | Операция установки имплантата BEGO Semados (Германия) | 39000 |
A16.07.054.002 | Операция установки имплантата Strauman (Швейцария) | 41000 |
A16.07.054.008 | Удаление имплантата (установленного в др.ЛПУ) | 12800 |
A16.07.054.011 | Установка внутрикостного ортодонтического мини-имплантата | 10000 |
A16.07.054.012 | Установка формирователя десны (без стоимости комплектующих) | 2000 |
A16.07.054.015 | Использование хирургического шаблона при операции установки имплантатов | 950 |
СИНУС-ЛИФТИНГ:
|
||
A16.07.055.001 | Операция синус-лифтинга закрытый (без стоимости биодеградируемых материалов) | 25000 |
A16.07.055.002 | Операция синус-лифтинга открытый (без стоимости биодеградируемых материалов) | 40000 |
Использование костноплатического материала | ||
A16.07.055.003 | Костная пластика с применением биодеградируемых материалов: BIO OSS 0,25 г | 8300 |
A16.07.055.004 | Костная пластика с применением биодеградируемых материалов: BIO OSS 0,5 г | 11300 |
A16.07.055.005 | Костная пластика с применением биодеградируемых материалов: BIO OSS 1,0 г | 17300 |
A16.07.055.006 | Костная пластика с применением биодеградируемых материалов: BIO OSS 2,0 г | 30000 |
A16.07.055.007 | Костная пластик с применением биодеградируемых материалов: Endobon Xenograft 1 мл | 9100 |
A16.07.055.008 | Костная пластика с применением биодеградируемых материалов: BIO OSS Collagen 100 мг | 10000 |
A16.07.055.009 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов: BIO OSS Collagen 250 мг | 18000 |
A16.07.055.012 | Костная пластика с применением биодеградируемых материалов: Bio-Guide 16х20 | 13700 |
A16.07.055.014 | Костная пластика с применением биодеградируемых материалов: Bio-Guide 30х40 | 21500 |
A16.07.055.015 | Костная пластика с применением биодеградируемых материалов: пин для фиксации мембраны Frios | 1700 |
A16.07.055.016 | Костная пластика с применением биодеградируемых материалов: Mucograft 15х20 | 17500 |
A16.07.055.018 | Костная пластика с применением биодеградируемых материалов: Mucograft Seal | 7500 |
Код услуги
|
Наименование услуги
|
Цена, РУБ.
|
A16.07.004.026 | Изготовление винира, полукоронки E.max с индивидуализацией керамикой (фронтальные зубы) | 25000 |
A16.07.004.027 | Изготовление винира керамического на рефракторной технологии (фронтальные зубы) | 33000 |
Код услуги
|
Наименование услуги
|
Цена, РУБ.
|
А06.030.002.002 | Компьютерная томография верхней и нижней челюсти (КТ) | 3500 |
А06.030.002.003 | Компьютерная томография ВНЧС с открытым и закрытым ртом (двух суставов) | 4500 |
А06.030.002.004 | Разметка для планирования операции имплантации в обл. 1 зуба | 450 |
А06.030.002.005 | Разметка для планирования операции имплантации в обл. 1 сегмента | 1300 |
А06.030.002.006 | Описание и интерпретация результатов КТ применением искуственного интеллекта Диагнокат | 1000 |
Код услуги
|
Наименование услуги
|
Цена, РУБ.
|
ПАРОДОНТОЗ:
|
||
А 16.07.039.003 | Пародонтологическая чистка 1 челюсть (анестезия; глубокая ультразвуковая чистка; медикаментозная обработка пародонтальных карманов; внесение лекарственных препаратов; наложение защитной пародонтальной повязки Септопак; инъекция препаратов по переходной ск | 12500 |
А22.07.008.002 | Обработка низкочастотным лазерным излучением пародонтального кармана зубов, 1 сеанс | 15000 |
А22.07.008 | Лечение низкочастотным лазерным излучением десен, одно поле, 1 сеанс | 1000 |
А22.07.008.001 | Обработка низкочастотным лазерным излучением пародонтального кармана в области одного зуба, 1 сеанс | 1150 |
ПАРОДОНТИТ:
|
||
A16.07.098.003 | Устранение рецессии , дефекта или дифицита мягких тканей с использованием свободного соединительнотканного аутотрансплантата | 15500 |
А22.07.001.001 | Лечение заболеваний пародонта с использованием аппарата "VECTOR" в области одного зуба | 700 |
А16.30.058.001 | Пластика мягких тканей (пластика тяжей) | 6300 |
A16.07.045.001 | Вестибулопластика | 3000 |
A16.07.098.001 | Гингивопластика (мукогингивопластика) | 9400 |
А22.07.002.001 | Профессиональная гигиена полости рта комплекс Оптимум (ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений, снятие налета аппаратом AirFlow, фторирование эмали зубов) | 8000 |
ГИНГИВИТ:
|
||
А22.07.002.002 | Профессиональная гигиена полости рта комплекс Экспресс (ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений) | 4000 |
А22.07.002.003 | Профессиональная гигиена полости рта Стандарт (ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений, снятие налета аппаратом AirFlow) | 6000 |
А22.07.008 | Лечение низкочастотным лазерным излучением десен, одно поле, 1 сеанс | 1000 |
А22.07.008.007 | Обработка низкочастотным лазерным излучением (биостимуляция) одна зона , 1 сеанс | 590 |
А22.07.008.009 | Обработка низкочастотным лазерным излучением (герпес, афтозный стоматит, трещина губы) один очаг , 1 сеанс | 2000 |
А15.07.003.001 | Аппликация лекарственного преппарата на слизистую оболочку полости рта (ирригация,аппликация, повязка) в области 2-х зубов | 400 |
Код услуги
|
Наименование услуги
|
Цена, РУБ.
|
ПЕРИОДОНТИТ:
|
||
А16.07.030.004 | Лечение периодонтита одноканального зуба (анестезия аппликационная (2 ед), инфильтрафионная/проводниковая (2 ед), коффердам (2 шт), мех. и мед. обработка канала первичная; пломбировка канала методом вертикальной конденсации гуттаперчи; временная пломба; | 18125 |
А16.07.030.005 | Лечение периодонтита двухканального зуба (анестезия аппликационная (2 ед), инфильтрафионная/проводниковая (2 ед), коффердам (2 шт), механическая и медикаментозная обработка 2х каналов первичная; пломбировка 2х каналов методом вертикальной конденсации гу | 24000 |
А16.07.030.006 | Лечение периодонтита трехканального зуба (анестезия аппликационная (2 ед), инфильтрафионная/проводниковая (2 ед), коффердам (2 шт), механическая и медикаментозная обработка 3х каналов первичная; пломбировка 3х каналов методом вертикальной конденсации гу | 30000 |
А16.07.038 .002 | Открытый кюретаж в области 1 сегмента (анестезия апликационная; анестезия инфильтрационная; открытый кюретаж в области 1 сегмента; полировка поверхности корня /корней; наложение швов; снятие швов) | 15000 |
ПУЛЬПИТ:
|
||
А16.07.030.001 | Лечение пульпита одноканального зуба (анестезия аппликационная, инфильтрафионная/проводниковая, коффердам, мех. и мед. обработка канала первичная; пломбировка канала методом вертикальной конденсации гуттаперчи; временная пломба; визиография на этапе лечен | 12000 |
А16.07.030.002 | Лечение пульпита двухканального зуба (анестезия аппликационная, инфильтрафионная/проводниковая, коффердам, мех. и мед. обработка 2х каналов первичная; пломбировка 2х каналов методом вертикальной конденсации гуттаперчи; временная пломба; визиография на э | 18125 |
